ينشر صوت الحق اليمني أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في محلات الصرافة اليمنية اليوم الجمعة13/ أكتوبر/2017
اليمنية اليوم الجمعة13/ أكتوبر/2017
| العملة | البيع مقابل الريال اليمني | الشراء مقابل الريال اليمني |
| السعودي | 101 |
102
|
| الدولار | 385 | 387 |
| الدولار2003 | 365 | 375 |
| الاسترليني | 495 | 500 |
| الدرهم الإماراتي | 102.3 | 103 |
| القطري | 94 | 96 |
| الكويتي | 1100 | 1120 |
| الأردني | 480 | 490 |
| العماني | 890 | 915 |
| البحريني | 910 | 913 |
| الرنجنت الماليزي | 60 | 61 |
| اليورو | 430 | 440 |

إرسال تعليق